G. Kamara
Paspoort
Voornaam
Glen
Achternaam
Kamara
Nationaliteit
Finland
Geboortedatum
28 Oct 1995
Leeftijd
30
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
181 cm
Gewicht
78 kg
Carrière G. Kamara
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Finland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025/2026 | Ligue 1 | Rennes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Friendly International | Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Finland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Coupe de France | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Ligue 1 | Rennes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Finland | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Coupe de France | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Leeds United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | Championship | Leeds United | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Finland | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Champions League | Rangers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2022/2023 | Premiership | Rangers | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2022 | Friendly International | Finland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Finland | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Premiership | Rangers | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2021/2022 | Europa League | Rangers | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2021 | Friendly International | Finland | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Premiership | Rangers | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2020/2021 | Europa League | Rangers | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Finland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Friendly International | Finland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | Euro Qualification | Finland | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Europa League | Rangers | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2019/2020 | Premiership | Rangers | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2019/2020 | Coupe de la Ligue | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Finland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Premiership | Dundee | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Premiership | Rangers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2018 | Friendly International | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premiership | Dundee | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | Friendly International | Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | League Two | Colchester United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016/2017 | FA Cup | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | League One | Southend United | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | UEFA Youth League | Arsenal U19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
