J. King
Paspoort
Voornaam
Joshua
Achternaam
King
Nationaliteit
Norway
Geboortedatum
15 Jan 1992
Leeftijd
33
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
180 cm
Gewicht
74 kg
Carrière J. King
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Coupe de France | Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | Ligue 1 | Toulouse | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Super Lig | Fenerbahçe | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2023/2024 | Coupe de France | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Fenerbahçe | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2023 | Club Friendlies 2 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Super Lig | Fenerbahçe | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2022/2023 | Europa League | Fenerbahçe | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Norway | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | Friendly International | Norway | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Norway | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022 | Club Friendlies 2 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Watford | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Watford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 2 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Norway | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020/2021 | FA Cup | AFC Bournemouth | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Everton | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020/2021 | Championship | AFC Bournemouth | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020 | Euro Qualification | Norway | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | Premier League | AFC Bournemouth | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | AFC Bournemouth | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Norway | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | Friendly International | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | AFC Bournemouth | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Norway | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | AFC Bournemouth | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2016/2017 | Premier League | AFC Bournemouth | 36 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2016 | Euro Qualification | Norway | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2016 | Friendly International | Norway | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Premier League | AFC Bournemouth | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 2015/2016 | FA Cup | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Norway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Championship | Blackburn Rovers | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | Norway | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014 | Friendly International | Norway | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013/2014 | FA Cup | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Championship | Blackburn Rovers | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Euro U21 | Norway U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | Champions League | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Championship | Blackburn Rovers | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2012/2013 | FA Cup | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2011/2012 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | Championship | Hull City | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2010/2011 | Championship | Preston North End | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2010/2011 | Premier League | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
