Levante - Midfielder #
Levante - Attacker #
| Substitutes | ||
|---|---|---|
|
13 A. Gallego Barquero |
3 A. Matturro Romero | |
|
19 ?. García Rodríguez |
8 J. Olasagasti Imizcoz | |
|
23 F. Taulemesse |
9 I. Romero de Ávila Araque | |
| 21 K. Etta Eyong | ||
| 22 J. Toljan | ||
| 23 M. Sánchez De La Peña | ||
| 24 C. Álvarez Rivera | ||
| 29 N. Pérez Gómez | ||
| 32 A. Primo Hernández | ||
| 37 D. Cervera Cabané |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Julián Calero Fernández |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 10 | Shots | 10 |
| 3 | Shots on target | 3 |
| 36% | Possession | 64% |
| 11 | Fouls | 7 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 4 | Offsides | 2 |
| 5 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar